ALL HIKERS

SUNRISE AND SUNSET TIMES
GRAND CANYON - 2018
MOUNTAIN STANDARD TIME

 
 

January

February March April May June July August September October November December
Day

Rise

Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
1 739 525 729 556 659 624 615 651 536 716 513 740 515 749 536 733 600 656 624 612 651 533 721 514
2 739 526 728 557 657 624 613 651 535 717 513 741 516 749 537 732 601 655 625 611 652 532 722 514
3 740 527 727 558 656 625 612 652 534 718 512 741 516 749 537 731 602 653 625 609 653 531 723 514
4 740 528 727 559 655 626 610 653 533 718 512 742 517 749 538 730 603 652 626 608 654 530 723 514
5 740 529 726 600 653 627 609 654 532 719 512 742 517 749 539 729 603 650 627 606 655 529 724 514
6 740 529 725 601 652 628 608 655 531 720 512 743 518 748 540 728 604 649 628 605 656 528 725 514
7 740 530 724 602 650 629 606 656 530 721 512 744 518 748 541 727 605 647 629 603 657 527 726 514
8 740 531 723 603 649 630 605 656 529 722 511 744 519 748 541 726 606 646 629 602 658 526 727 514
9 740 532 722 604 648 631 603 657 528 723 511 745 520 747 542 725 606 644 630 601 659 525 728 514
10 740 533 721 605 646 632 602 658 527 724 511 745 520 747 543 724 607 643 631 559 700 524 728 514
11 739 534 720 606 645 633 601 659 526 724 511 745 521 747 544 723 609 641 632 558 701 524 729 515
12 739 535 719 607 643 633 559 700 525 725 511 746 521 746 545 722 609 640 633 557 702 523 730 515
13 739 536 718 608 642 634 558 701 524 726 511 746 522 746 545 721 610 639 634 555 703 522 731 515
14 739 537 717 609 641 635 557 701 523 727 511 747 523 745 546 720 610 637 635 554 704 521 731 515
15 738 538 716 610 639 636 555 702 523 728 511 747 523 745 547 718 611 636 635 553 705 521 732 516
16 738 539 715 611 638 637 554 703 522 728 511 747 524 744 548 717 612 634 636 551 706 520 733 516
17 738 540 713 612 636 638 553 704 521 729 511 748 525 744 549 716 613 633 637 550 707 519 733 516
18 737 541 712 613 635 639 551 705 520 730 511 748 525 743 549 715 613 631 638 549 708 519 734 517
19 737 542 711 614 633 640 550 706 520 731 512 748 526 743 550 713 614 630 639 547 709 518 734 517
20 737 543 710 615 632 640 549 707 519 732 512 749 527 742 551 712 615 628 640 546 710 518 735 518
21 736 544 709 616 631 641 548 707 518 732 512 749 528 741 552 711 616 627 641 545 711 517 735 518
22 736 545 707 617 629 642 546 708 518 733 512 749 528 741 553 710 617 625 642 544 712 517 736 518
23 735 546 706 618 628 643 545 709 517 734 513 749 529 740 553 708 617 624 643 542 713 516 736 519
24 735 547 705 619 626 644 544 710 517 735 513 749 530 739 554 707 618 622 644 541 714 516 737 520
25 734 548 704 620 625 645 543 711 516 735 513 749 531 738 555 706 619 621 645 540 715 516 737 520
26 733 549 702 621 623 646 541 712 515 736 513 749 531 738 556 704 620 619 645 539 716 515 738 521
27 733 550 701 622 622 646 540 712 515 737 514 749 532 738 556 703 620 618 646 538 717 515 738 521
28 732 551 700 623 620 647 539 713 515 737 514 749 533 737 557 702 621 616 647 537 718 515 738 522
29 731 552     619 648 538 714 514 738 515 749 534 736 558 700 622 615 648 536 719 515 739 523
30 731 553     618 649 537 715 514 739 515 749 534 735 559 659 623 613 649 535 720 514 739 524
31 730 555     616 650     513 739     535 734 600 657     650 534     739 524
Day

Rise

Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
  January February March April May June July August September October November December

Times determined by the U. S. Naval Observatory

BACK TO MAIN INDEX | BACK TO HIKING INDEX