ALL HIKERS

SUNRISE AND SUNSET TIMES
GRAND CANYON - 2016
MOUNTAIN STANDARD TIME

 
 

January

February March April May June July August September October November December
Day

Rise

Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
1 739 525 730 555 658 624 614 651 535 716 513 740 516 749 536 733 601 655 624 611 652 532 721 514
2 739 526 729 556 657 625 613 652 534 717 513 741 516 749 537 732 601 654 625 610 653 531 722 514
3 740 526 728 557 655 626 611 653 533 718 512 742 517 749 538 731 602 652 626 608 654 530 723 514
4 740 527 727 558 654 627 610 653 532 719 512 742 517 749 539 730 603 651 627 607 655 529 724 514
5 740 528 726 659 653 628 608 654 531 720 512 743 518 749 539 729 604 650 627 606 656 528 725 514
6 740 529 725 600 651 629 607 655 530 721 512 743 518 748 540 728 605 648 628 604 657 527 726 514
7 740 530 724 601 650 629 606 656 529 721 511 744 519 748 541 727 605 647 629 603 658 526 726 514
8 740 531 723 602 648 630 604 657 528 722 511 744 519 748 542 726 606 645 630 601 659 526 727 514
9 740 532 722 603 647 631 603 658 527 723 511 745 520 748 543 725 607 644 631 600 700 525 728 514
10 740 533 721 604 646 632 601 659 526 724 511 745 520 747 543 724 608 642 632 559 701 524 729 514
11 739 534 720 605 644 633 600 659 525 725 511 746 521 747 544 722 608 641 632 557 702 523 730 515
12 739 535 719 606 643 634 559 700 525 726 511 746 522 747 545 721 609 639 633 556 703 522 730 515
13 739 536 718 607 641 635 557 701 524 726 511 747 522 746 546 720 610 638 634 555 704 522 731 515
14 739 537 717 609 640 636 556 702 523 727 511 747 523 746 547 719 611 636 635 553 705 521 732 515
15 739 538 716 610 639 637 555 703 522 728 511 747 524 745 547 718 611 635 636 552 706 520 732 516
16 738 539 715 611 637 637 553 704 521 729 511 748 524 745 548 717 612 633 637 551 707 520 733 516
17 738 540 714 612 636 638 552 704 521 730 511 748 525 744 549 715 613 632 638 549 708 519 734 516
18 738 541 713 613 634 639 551 705 520 730 512 748 526 744 550 714 614 630 639 548 709 519 734 517
19 737 542 712 613 633 640 549 706 519 731 512 748 526 743 551 713 615 629 639 547 710 518 735 517
20 737 543 711 614 631 641 548 707 519 732 512 749 527 742 551 711 615 627 640 546 711 518 735 518
21 736 544 709 615 630 642 547 708 518 733 512 749 528 742 552 710 616 626 641 544 712 517 736 518
22 736 545 708 616 628 643 546 709 517 733 512 749 529 741 553 709 617 624 642 543 713 517 736 519
23 735 546 707 617 627 643 544 709 517 734 513 749 529 740 554 708 618 623 643 542 714 516 737 519
24 735 547 706 618 626 644 543 710 516 735 513 749 530 740 554 706 618 621 644 541 715 516 737 520
25 734 548 704 619 624 645 542 711 516 736 513 749 531 739 555 705 619 620 645 540 716 516 737 521
26 734 549 703 620 623 646 541 712 515 736 514 749 532 738 556 704 620 619 646 538 717 515 738 521
27 733 550 702 621 621 647 540 713 515 737 514 749 532 737 557 702 621 617 647 537 718 515 738 522
28 732 551 701 622 620 648 539 714 514 738 514 749 533 736 558 701 622 616 648 536 718 515 738 522
29 732 552 659 623 618 648 537 715 514 738 515 749 534 736 558 659 622 614 649 535 719 515 739 523
30 731 553     617 649 536 715 514 739 515 749 535 735 559 658 623 613 650 534 720 514 739 524
31 730 554     615 650     513 740     535 734 600 657     651 533     739 525
Day

Rise

Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
  January February March April May June July August September October November December

Times determined by the U. S. Naval Observatory

BACK TO MAIN INDEX | BACK TO HIKING INDEX